Dania 20.11.2020 r. grupa młodzieży wzięła udział w zawodach sportowych w wyciskaniu sztangi do lat 18. Oto wyniki naszych zmagań:
WYNIKI MOW GOSTCHORZ W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC W MISTRZOSTWACH POWIATU SIEDLECKIEGO MLODZIEŻY DO LAT 18.
| Imie i nazwisko | waga | wiek | 1 podejście | 2 podejście | 3podejście | miejsce | ||
| KATEGORIA MLODZIEŻ DO LAT 16 | ||||||||
| 1. | Damian Paż | 48 | 14 | 50kg | 55kg | -57.5 | II mc. | |
| 2. | Adrian Grześ | 70 | 15 | 65kg | 67.5kg | 70kg | V mc. | |
| 3. | Bartłomiej Chęciński | 68 | 15 | -60kg | -65kg | 65kg | VIII mc. | |
| 4. | Sebastian Siwek | 63 | 15 | 50kg | 55kg | -57.5kg | XI mc. | |
| 5. | Bartosz Banasiak | 56 | 16 | 50kg | 55kg | 57.5kg | VII mc. | |
| 6. | Oskar Skrzyniarz | 44 | 16 | 35kg | 37.5kg | 40kg | IX mc. | |
| 7. | Aleksander Grzybowski | 57 | 16 | 60kg | 65kg | -67.5kg | IV mc | |
| KATEGORIA MŁODZIEŻY DO LAT 18 | ||||||||
| 1. | Kuba Karasiński | 67 | 17 | 90kg | 95kg | 100kg | I mc | |
| 2. | Damian Bloch | 73 | 17 | 80kg | 85kg | -87.5kg | VII mc | |
| 3. | Maciej Bednarski | 63 | 17 | 70kg | 75kg | 77.5kg | III mc | |
| 4. | Robert Michalski | 82 | 17 | 90kg | -95 | -95 | VIII mc | |
| 5. | Mateusz Staszczyk | 59 | 17 | 65kg | 67,5kg | 70kg | V mc. | |
| 6. | Damian Borkowski | 88 | 17 | 75kg | 80kg | -85kg | VIII mc. | |
Damian srebrny medalista Mistrzostw kategorii do lat16
Maciek Bednarski medalista Mistrzostw w kategorii plus 16 lat
Kuba Karasinski Mistrz złoty medalista kategorii plus 16 lat
Kibicował nam Bokser Rafał Jackiewicz który później udał się na „swoją walkę Bitwę o Gniew”



