SEKCJA SPORTÓW SYLWETKOWYCH I SIŁOWYCH.

PROWADZĄCY: Monika Biernacka.

Wyniki turnieju siłowego   GOSTCHORZ KWIECIEŃ  2020 ROK.

WYCISKANIE SZTANGI LEŻĄC CIĘŻAREM 50% MASY CIAŁA RAZY ILOŚĆ POWTÓRZEŃ.

LP. IMIĘ NAZWISKO WAGA CIAŁA CIĘŻAR 50%MC ILOŚĆ POWTÓRZEŃ SUMA POWTÓRZEŃ MIEJSCE
1 JAKUB KARASIŃSKI 68KG 35KG 54+2 56X I MIEJSCE
2 KRZYSZTOF DAMETKA 75KG 35KG 55-5 50X II MIEJSCE
3 N. WALENDZIŃSKI 64KG 30KG 53-4 49X III MIEJSCE
4 KACPER GRZECHNIK 62KG 30KG 50-2 48X IV MIEJSCE
5 ROBERT MICHALSKI 82KG 40KG 48-2 46X V MIEJSCE
6 K. MALANOWSKI 75KG 35KG 45 45X VI MIEJSCE
7 WIKTOR SEMENUK 65KG 30KG 50-5 45X VI MIEJSCE
8 MATEUSZ STASZCZYK 52KG 25KG 46-2 44X VII MIEJSCE
9 TOMASZ STROMIDŁO 78KG 40KG 41+2 43X VIII MIEJSC
10 MICHAŁ OGÓREK 60KG 30 KG 42 42X IX MIEJSCE
11 MIKOŁAJ KAROLAK 56KG 25KG 45-6 39X X MIEJSCE
12 DAMIAN BLOCH 60KG 30KG 37 37X XI MIEJSCE
13 ADRIAN ROJEWSKI 74KG 35KG 38-4 34X XII MIEJSCE
14 KRZYSZTOF WOCIAL 68KG 35KG 28+2 30X XIII MIEJSCE
15 MATEUSZ DABROWSKI 60KG 30KG 30 30X XIII MIEJSCE
16 MATEUSZ MRÓZ 82KG 40KG 31-2 29X XIV MIEJSCE
17 OSKAR SKRZYNIARZ 40KG 20KG 27 27X XV MIEJSCE
18 ERYK KURZYŃSKI 70KG 35KG 26 26X XVI MIEJSCE
19 ADRIAN LUDWINIAK 52KG 25KG 28-2 26X XVI MIEJSCE
20 DAMIAN BORKOWSKI 90KG 45KG 26 26X XVI IMIEJSC
21 KACPER ROMAŃSKI 60KG 30KG 17 17X XVII MIEJSC

WYNIKI SIŁOWE MARTWY CIĄG

  Imię nazwisko Waga ciała Martwy ciąg w KG Punkty willksa miejsce
1 Kacper Grzechnik 62kg 150kg 124.214 I MIEJSCE
2 Krzysztof Wocial 68kg 145kg 107.309 II MIEJSCE
3 Damian Borkowski 82kg 145kg 97.498 III MIEJSCE
4 Mikołaj Karolak 56kg 105kg 95.581 IV MIEJSCE